業務内容
1.給排水設備事業専門部門
大手プラントエンジニアリング会社さまからの発注による大型開発プロジェクト、工場、病院、教育施設などありとあらゆる用途の建物の給排水設備の施工から一般家庭の水道、排水設備、浄化槽設置などを施工する部門です。
※ベトナムハノイにてJICA案件 浄化槽工事
2.土木建設部門(総合建設工事業)
地元周辺の公共工事、主に水道工事・下水道工事を始め、道路・公共施設等の工事を一括して請負とする部門です。
※日本に再生エネルギー設置造成工事
3.重機工事部門
ラフタークレーンによる揚重作業、タイヤユンボによる掘削・積込・ハツリ・小割作業・増tダンプによる資材搬入・搬出作業をオペレーター付でリースする部門です。
※ベトナムハノイにて鉄道建設工事
会社概要
会社名 | 株式会社 イシダ |
---|---|
英文社名 | ISHIDA CORPORATION |
所在地 | 本社:茨城県龍ヶ崎市城ノ内 3-7-8 TEL:0297-64-7839 FAX:0297-64-5277 千葉営業所:千葉県鎌ヶ谷市西佐津間2-6-19 TEL:047-441-3830 FAX:047-441-3831 河内営業所兼社宅:茨城県稲敷郡河内町生板4297-2 |
再生可能エネルギー事業(太陽光発電) | 第一発電所 龍ケ崎市薄倉町2312-2 第二発電所 龍ケ崎市薄倉町2318-22 第三発電所 龍ケ崎市薄倉町2321-1 第四発電所 龍ケ崎市貝原塚町3084-16 第五発電所 龍ケ崎市貝原塚町3084-7 |
代表者 | 代表取締役社長 石田 尚通 |
会社設立 | 平成5年5月 |
資本金 | 1,000万円 |
資材置場 | 茨城県竜ヶ崎市薄倉町字北野原2318-22(重機資材プール) |
関連会社 |
イシダ ベトナム(Công ty TNHH xây dựng và máy công trình Ishida Việt Nam) Trụ sở: số 6, tổ 5, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội TEL:0866-170-689 ※給排水浄化槽工事施工会社 BESTPRANT CO.,LTD 06th floor,No 23 Nguyen Van Cu street Ngoc,Lam ward,Long Bien district,Ha Noi city. TEL:024-626-10499/FAX:024-626-13305 ※浄化槽排水プラント設計および製造販売会社 |
山林保全事業 | 茨城県竜ヶ崎市薄倉町字北野原2355-2 |
従業員 | 16名(技術職員9名、事務職員7名、協力会社7社) |
建設業許可番号 | 管工事:国土交通大臣(般-26)第25467 電気工事業:茨城県(南)登録160024号 産業廃棄物収集運搬業:第0801102775号 土木工事業・水道施設工事業:国土交通大臣(般-26)第25467 |
加盟協会 | (社)全国クレーン建設業/ベトナム日本法人会/国連SDGs協力 |
営業種目 | 浄化槽工事/給排水衛生工事/水道施設工事/重機工事/舗装・土木工事/電気工事・換気・空調工事重量物移設・据付工事/外構工事/産業廃棄物収集運搬/売電事業/リサイクル事業(RC砕石等) |
取引銀行 | 三井住友銀行 牛久支店 常陽銀行 竜崎支店 水戸信用金庫 龍ヶ岡支店 茨城県信用組合 佐貫支店 筑波銀行 龍ヶ崎支店 |
主要取引先 | 茨城県/龍ヶ崎市役所/日立建機株式会社/東洋鍛工株式会社/大林道路株式会社/ 株式会社フジクリーン工業/株式会社ダイキアクシス/西尾レントオール株式会社/株式会社アクテイオ 他 |
採用情報 | 詳しくはこちら |
アクセス
- 株式会社イシダ 本社住所
- 茨城県龍ヶ崎市城ノ内3-7-8
最寄鉄道駅関鉄龍ヶ崎線 龍ヶ崎線駅 出口より徒歩 約42分
最寄高速IC首都圏中央連絡自動車道 阿見東IC 出口より県道34号線 経由 約30分 敷地内駐車場有り
- 株式会社イシダ 関連施設
- 資材置場茨城県竜ケ崎市薄倉町字北野原2318-22
自社保有重機
日本では珍しい0.45㎥タイヤユンボを始め、ミニユンボ・解体仕様ユンボ・ミニキャリアダンプ・各サイズラフタークレーン・増tダンプ・重トレーラを所有しています。
保有重機名 | 型式 | 製造メーカー名 | 性能 |
---|---|---|---|
ラフタークレーン | GR-120NL | TADANO | 12 t × 2台 |
GR-160N3 | 16 t × 2台 | ||
GR-250N1 | 25 t × 2台 | ||
GR-250N4 | 25 t | ||
GR-500N1 | 51 t | ||
GR-600N1 | 60 t | ||
タイヤバックホウ | ZX-145W | HITACH | 0.55 m3 |
ZX-125W | 0.45 m3 | ||
バックホウ | ZX-135USOS | 0.45 m3 | |
ZX-75UR-6 | 0.28 m3 | ||
ZX-75USK-3 | 0.25 m3 ツーピース | ||
ZX-55UR-5 | 0.2 m3 | ||
ZX-35U-5 | 0.1 m3 (ミニ木) | ||
ZX-20UR-3 | 0.07 m3 × 2台 | ||
ZX-17U-5 | 0.06 m3 | ||
ZX-8U-2 | 0.03 m3 | ||
B-3-6A | YANMAR | 0.07 m3 | |
キャリアダンプ | C-12R-B | YANMAR | 0.99 t 積 3WA |
発電機 | SDG-150S | 北越工業(株) | 150KVA |
クラッシャー | NGC-100 | 岡野興産(株) | リサイクル用 |
SA型6番 | 三協機械(株) | ||
小割 | パクラ 1400 | (株)坂戸工作所 | 0.45 |
パクラ 1000 | (株)東空 | 0.25 | |
ロードタイロン | ー | ー | 0.45 |
ブレーカー | MHB-50 | 丸善工業(株) | 0.07 |
FC-90 | 古川ロックドリル | 0.25 | |
ー | 住友建機(株) | 0.45 | |
トロンメルバケット | TMB-135 | OKADA | 0.45 |
グラスパー | GV-42S | (株)東空 | 全施回 |
GV-25S | (株)東空 | ー | |
GV-38S | (株)東空 | ー | |
各種バケット | ー | ー | 法面・巾狭・スケルトン・改良 |
保有車両
重機運搬車20tトレーラー・3tダンプ・2tダンプ・2tトラック・1.5tトラック